1기
|
1 |
BoB 버그 원정대 (BBB) |
|
2 |
온라인게임 클라이언트 안전성 점검 |
|
3 |
Light-weight Web Vulnerability Scanner |
|
4 |
악성코드 분석용 샌드박스 구현 |
|
5 |
Rasberry PI 를 이용한 보안장비 제작 |
|
6 |
Snort 탐지 이벤트 통합관제 프로그램 |
|
7 |
대용량 네트워크 패킷 분석 프로그램 |
|
8 |
코드 난독화 디코더 (Decoder) |
|
9 |
SNS 분석을 통한 테러리스트 검거 시스템 |
|
10 |
안드로이드 악성앱 수집&분석 엔진 개발 |
|
11 |
기계 학습을 이용한 CAPTCHA 분석 |
|
2기
|
1 |
기업 보안을 위한 사회공학 침투테스트 |
|
2 | 악성코드에 의한 POS 단말기 메시지 변조공격 | |
3 | anti virtual machine evasion | |
4 | Perfect process protection | |
5 | No USIM but we can call | |
6 | 중소기업형 정보보호관리체계 구축 방법론 | |
7 | Anti-Forensic Detection 기술문서 및 Tool제작 | |
8 | 스마트 홈 보안 취약점 연구 및 보안 솔루션 제작 | |
9 | DoS가 감지되면 Chptcha 인증을 통해 공격을 방어하는 솔루션을 제안 | |
10 | Web Application Fuzzer | |
11 | 취약점 분석을 위한 Trace Analysis 프로그램 제작 | |
12 | Security Enterprise Social | |
13 | BoB가 제공하는 보안교육체험장 | |
14 | 입출력 포트 우회 통신을 이용한 하드웨어 해킹 | |
15 | 인터넷 광고 어뷰징 게 섯거라~ | |
16 | 웹 브라우저 시크릿 모드 파헤치기 | |
17 | 안드로이드 시큐어 코딩 자동화 검증 도구 제작 | |
18 | m-privacy | |
19 | PrivacyDetector | |
20 | NFC 취약점 분석 및 보안 솔루션 개발 | |
21 | 하드웨어 보안 메뉴얼 서적 집필 및 출간 | |
22 | 소프트웨어 취약점 분석 자동화 | |
23 | 와이파이, 핫스팟이 가능한 네비게이션 해킹(안드로이드기반 디바이스) | |
24 | Google Chromecast Exploit | |
25 | 취약점 분석 자동화 (3팀) | |
26 | qarducoptor 취약점 exploit | |
27 | BOB Shield : 악성코드 유포 사전 탐지 및 분석 | |
28 | Covert Channel On NTFS | |
29 | 안전한 전자신분증 만들기 | |
30 | 차세대보안입문자를 위한 KIF(Knowledge Is Free) 사이트 | |
3기 | 1 | IPS 댓글 차단 open api 플랫폼 서비스 구축 | |
2 | UEFI 보안솔루션 | |
3 | SoC를 이용한 네트워크 모니터 만들기 | |
4 | 안드로이드 악성코드 웹 프로파일링 솔루션 개발 | |
5 | 악성댓글 탐지 기록 및 사용자 자동 블랙 시스템 | |
6 | WiFi 기지국 AP 위치정보 DB구축 | |
7 | 머신러닝을 통한 web anomaly 찾기 | |
8 | Web Automated Vulnerability Scanner Service | |
9 | 머신러닝 기법을 적용시킨 IDS에서의 위협로그분석 및 시각화 | |
10 | Computer vision for automatic detection of illegal material | |
11 | BoB 중장기 성장전략 컨설팅 | |
12 | Consulting with Social engineering | |
13 | 하둡 기반의 빅데이터 개인정보 암호화 | |
14 | 신뢰받는 클라우드 통합관리 시스템 | |
15 | HFS Journal Analyzer | |
16 | Scene of the accident Investigate Threat evidence | |
17 | Hack or Protect That is Problem 수비 | |
18 | Hack or Protect That is Problem 공격 | |
19 | NFC 태그 공격/인증 우회 | |
20 | Free LTE/3G in Android | |
21 | bug hunting guide line & secure coding | |
22 | Panopticon Hacking | |
23 | 2 Factor RDS | |
24 | 임베디드 취약점 분석 | |
25 | SCADA Nework exploit | |
26 | 통신사 비콘 플랫폼 취약점 분석 | |
27 | 소프트웨어 취약점 분석 자동화 연구 | |
28 | Pwning smart Car Sharing | |
29 | Hello Anonymous | |
30 | investigating pos vulnerability for public | |
31 | SetTopBox | |
4기 | 1 | OS X와 iOS의 취약점 분석 및 악성코드 제작 | |
2 | 스마트 시티 시스템 취약점 진단 컨설팅 | |
3 | 펌웨어 취약점 분석을 통한 임베디드 기기 보안성 검사 | |
4 | 신호등 해킹을 통한 신호 임의 제어 | |
5 | 보안장비 자체의 취약점을 공격하여 주요 정보 획득하는 시나리오 개발 | |
6 | 스카다 취약점 프레임워크 개발 | |
7 | 펨토셀 시스템과 네트워크 취약점을 분석하고 LTE망 접근 시나리오 연구 | |
8 | APT 탐지를 위한 통합로그 분석시스템 개발 | |
9 | 웹 상의 IRC나 웹 포럼등을 통하여 수집한 데이터 분석을 통한 공격 예측 | |
10 | 쿼드콥터(드론)를 이용한 무선AP 모의해킹 | |
11 | 이벤트 로그를 통한 시각화 분석 | |
12 | E2EE 기반 개선과 암호화 통신을 사용하는 유저 취약점 분석 및 가이드라인 제시 | |
13 | 윈도우 환경에서 다양한 아티팩트를 분석하는 도구들의 장단점을 파악 및 개선 | |
14 | 손실 데이터 복구 및 위치정보 추출 소프트웨어 | |
15 | 볼륨 새도우 복사본을 분석해주는 autospy 플러그인 제작 | |
16 | 웹 브라우저 통합 분석 도구 개발로 인한 효율적인 웹 아티팩트 분석 | |
17 | 노하드 시스템 해킹 기법 연구 및 대응방안 작성 | |
18 | 크롤링을 통해 유해 사이트 탐지 | |
19 | WIPS 우회 방법 분석 및 대응방안(탐지 툴 개발 등) 제시 | |
20 | QEMU 취약점 분석 | |
21 | 게임 취약점 분석 및 보안 대책 수립 | |
5기 | 1 | 안드로이드 기반 모바일 페이먼트 취약점 연구 및 테스트 툴 개발 | |
2 | 상관분석기법을 이용한 공격을 차단 시스템 | |
3 | ROS 취약점 찾기 | |
4 | 게임 에뮬레이터 취약점 분석 | |
5 | 원서 접수/관리 취약점 진단 및 모의해킹 & 원서 개인정보보호 가이드라인 제시 | |
6 | 빅데이터를 활용한 개인정보 비식별화 취약점 도출 & 보안 알고리즘 제시 | |
7 | IoT 기기에 대한 공격 기법 및 포렌식 기법 연구 | |
8 | O2O서비스 취약점 도출 및 가이드라인 제시, 솔루션 개발 | |
9 | 스마트팜 보안 가이드라인 구축 | |
10 | 아티팩트 수집 & 비쥬얼라이징 솔루션 | |
11 | CAN 네트워크를 통한 자동차 제어 | |
12 | Host PC내 파일 생성, 수정, 삭제 기록을 | |
13 | 활용하여 시각화 | |
14 | 웹 브라우저 취약점 찾기 | |
15 | KISA PROJECT - 휘슬(WHISTL) 보완 | |
16 | Windows 기반 온라인게임 모의해킹 | |
17 | 네비게이션 통합 분석 도구 개발 | |
18 | IoT 펌웨어 자동 취약점 분석 플랫폼 | |
19 | 디지털포렌식 숙련도 향상 프로그램 | |
20 | Anti Ransomware | |
21 | LG webOS 취약점 분석 | |
22 | 블랙박스 취약점 도출 및 보안 대책 수립 | |
23 | 모던 웹에대한 보안 가이드라인 | |
24 | 멱함수를 이용한 메타데이터 분석 및 도구 제작 | |
25 | Wireless 네트워크 기반 보안 점검 시스템 개발 | |
26 | 보안 솔루션 및 장비 취약점 분석 | |
27 | 마인드해킹(생체정보 db 구축 및 암호화) | |
28 | 안드로이드 난독화 해제 연구 및 방법론 제시 | |
29 | 사회기반시설(학교) 보안점검 및 가이드라인 제시 | |
6기 | 1 | 802.11 to Ethernet Packet Conversion tool | |
2 | 스마트 스피커 취약점 분석 | |
3 | 모바일 간편결제 취약점 분석을 통한 앱 보안 연구 | |
4 | 블록체인 알고리즘을 사용한 구현체 취약점 분석 | |
5 | 기반시설 취약점 분석 및 진단 | |
6 | 악성코드 정밀 분석 데이터를 활용한 프로파일링 | |
7 | Windows Kernel 취약점 분석 | |
8 | 스마트 홈 제어 시스템 다면 진단 | |
9 | 자율 주행 환경에서 HEAVENS 기반 보안 위협 모델링 및 Best Practice 제시 | |
10 | 다크 웹 사용자 패턴 프로파일링 | |
11 | Smart Hotel Penentration Test and Derive Guideline | |
12 | LINUX IR FRAMEWORK | |
13 | Plain View of Multi Artifact (EnScript) | |
14 | 국산 Anti-Virus 취약점 분석 | |
15 | 커넥티드 카 인포테인먼트 시스템 취약점 분석 및 연구 | |
16 | 건물 통제시스템 취약점 분석 | |
17 | Windows to Mac 포렌식 툴 제작 | |
18 | 사이버 대응능력 및 역량강화를 위한 웹 모의해킹 교육용 가상환경 구축 | |
19 | 원격 접속 제어 프로그램 취약점 분석 | |
20 | 기업의 정보유출방지 징후 탐지 및 후속 조치 업무 간편화 솔루션 제작 | |
21 | Lateral Movement Analysis on Active Directory | |
22 | Launching New Rootkit | |
23 | RFID 무선통신의 취약점 분석 및 대응방안 연구 | |
24 | Geo Line 기반 통합 분석 지원도구. | |
25 | Research of State-Sponsored hackers | |
26 | Smart IoT place 대상 Adaptive security solution | |
27 | 챗봇 해킹 | |
28 | PUBG 취약점 분석 | |
7기 | 1 | m2o(o2o) 관련 안드로이드 어플리케이션 취약점 분석 | |
2 | Anti-Virus 취약점 분석 | |
3 | Connected System 취약점 분석 | |
4 | 다양한 플랫폼에 대한 하드웨어 태스크 스위칭 연구 | |
5 | IoT Hub 취약점 분석 | |
6 | Darkweb 상의 정보확인, 추적을 위한 Offensive Research Framework 구축 | |
7 | 적응형보안관제&보안형상관리시스템 | |
8 | Soundscape of Threat Intelligence (악성코드 위협 인텔리전스) | |
9 | 메신저 다면 분석 프로젝트 | |
10 | Door-openingchallenger's | |
11 | GDPR 준비 툴 개발 | |
12 | Z-Wave vulnerability analysis and tool development | |
13 | 국내 신규 가상화폐거래소 보안성 연구 | |
14 | 메모리 기반 악성코드 탐지 솔루션 및 제품 개발( 파일 리스 공격 대응 ) | |
15 | 스마트그리드 취약점 연구 및 대응방안 수립 | |
16 | 토렌트 불법영상물 유포 및 다운로드 예방 솔루션 | |
17 | 안드로이드 앱(백신) 취약점 분석 | |
18 | 블루투스 보안 솔루션 | |
19 | Gray-ware 탐지 솔루션 | |
20 | Offensive Research를 활용한 공격자 행위 정밀분석 도구 개발 | |
21 | ATT&CK threat model simulator | |
22 | 지능형 안드로이드 악성앱 탐지 앱서비스 개발 | |
23 | Network Attached Storage vulnerability analysis | |
24 | 로봇 청소기 제품군 취약점 분석(진단 가이드까지 가즈아) | |
25 | 비정형 위협 데이터 수집 및 분류 (데이터사이언스, 악성코드 위협 인텔리전스) | 그랑프리 |
26 | Non-ActiveX 기반의 금융보안모듈 취약점 분석 | 금융보안원 감사장 |
27 | Solidity 기반 스마트 컨트랙트 취약점 분석 및 점검 툴 개발 | |
28 | 메모리 분석 우회 기법 연구 및 개선방안 도출 | |
29 | HDMI 기반 임베디드 기기 취약점 분석 및 보안 가이드라인 제시 | |
30 | P2P 기반 Open Threat Intelligence | |
8기 | 1 | Analysis for Blocking Harmful HTTPS Websites | |
2 | Game Vuln. Auto-Scanning Tool | |
3 | Security Solution for Multi Cloud Plaform | 그랑프리 |
4 | Windows 10 메모리 분석 도구 및 플러그인 개발 | |
5 | Web Automation For Security | |
6 | Vulnerability Analysis of Samsung Mobile Platform via DeX | |
7 | 포인트 적립 시스템 취약점 분석 및 가이드라인 제시 | |
8 | 시각장애인 금융 인증 개선을 위한 생체 인증 활성화 방안 | |
9 | Supply Chain Attack(SCA) Detection and Mitigation System(공급망공격탐지시스템구축) | |
10 | Data breaches on DeepWeb: Alerting and Reporting system | |
11 | Apple Wireless Direct Link(AWDL) | |
12 | 리눅스 기반 컨테이너(LXC)보안을 위한 다중 LSM 적용 방법 및 분석 개발 | |
13 | 포렌식 파이썬 라이브러리 fortools 개발 | |
14 | Forensic Debugger | |
15 | OCR을 활용한 메신져 피싱 방지앱 개발 | |
16 | 다중 바이너리 연관 툴 연구 및 개발 | |
17 | 국내 안드로이드 MMORPG 게임 앱 취약점 분석 | |
18 | Automatic Analysis for NodeJS Modules | |
19 | 기업 복합기 취약점 분석 및 솔루션 제안 | |
20 | Windows 10 Timeline Artifact Acquisition, Analysis & Processing for investigation | |
21 | Inferred Model Based Windows Kernel Fuzzing | |
22 | 전동킥보드 공유서비스 취약점 점검 및 보안성 검증 | |
23 | POS 취약점 분석 및 보안성 검증 | |
24 | 스마트 TV 취약점 분석 | |
25 | 데이터 조각 자동분류 모델 설계 및 솔루션 개발 | |
26 | Digital Signage 취약점 점검 및 보안 가이드라인 제시 | |
27 | Kernel Exploit with File System Fuzzer | |
28 | 민감정보가 노출된 오픈소스 프로젝트의 Attack surface 분석 및 자동화 툴 개발 | |
29 | 빅데이터 환경에서 비식별 개인정보 활용 가이드 및 솔루션 개발 | |
30 | 보이스피싱 악성 앱 탐지,분석 및 차단 어플리케이션 개발 | |
31 | 공공기관으로 부터의 민감정보 유출 탐지 솔루션 개발 | |
32 | VPN 장비 대상 취약점 연구 및 공격 기술 연구 | |
33 | 한국형 버그바운티 프로그램 연구 및 가이드라인 제시 | |
34 | 인텔 CPU의 SGX의 가이드문서 작성, 취약점 진단도구 개발, 특허 출원 | |
35 | CISCO IOS Vulnerability Analysis | |
9기 | 1 | How To Find Container Platform Escape Bug? | |
2 | grid computing 기술을 사용하는 상용 프로그램 클라이언트 해킹 | |
3 | Play Station 4 해킹 | |
4 | Finding multiple vulnerabilities at once | |
5 | 가상 소프트웨어 버그 헌팅 | |
6 | Smart Watch Analysis | |
7 | Fuzzing I/O Communications in Windows Device Driver | |
8 | 3D 프린터 취약점 점검 | |
9 | 원격 회의 또는 협업 프로그램 버그 헌팅 | |
10 | IoT 해킹 어디까지 해봤니? | |
11 | URI Scheme으로 트리거 하는 취약점 찾기 | |
12 | Binary Logic Bug Detection | |
13 | Research of IR methods by 1-day vulnerabilities for intrusion | |
14 | 피해 미디어 탐지 및 삭제요청 프로그램 | |
15 | 랜섬웨어 감염으로 암호화된 파일 복구 방안 연구 | |
16 | 멀티클라우드 환경에서의 통합 타임라인 분석 서비스 | |
17 | 다중 이미지 상관관계 분석 시스템 | |
18 | 중국 어선 GPS 플로터 포렌식 분석 | |
19 | 대상 PC 상태 및 환경 분석용 현장 조사 도구 | |
20 | 중고 거래 사기 방지 플랫폼 제작 | |
21 | Research in Smart Farming to Smart Cities: Security Issues and Threat Modeling | |
22 | 방역분야 개인정보보호를 위한 가이드라인 수립 | 국회입법조사처 정책제안 우수제안상 |
23 | IoT 스마트보드 취약점 분석 및 대응 | |
24 | 데이터 3법 개정에 따른 금융 빅데이터 결합 및 활용 가이드라인 제정 | |
25 | 보안 우려 서비스 사용에 대한 사이버보안 법제도 연구 : 국내 틱톡 앱의 취약점 분석과 국내 화웨이 사례 중심 | |
26 | 차량 사이버 보안 가이드 라인 도출 | |
27 | Wireless LAN diagnostic framework with utilized script | |
28 | AI X Safe Browsing(AI 기반 클라이언트 사이드 웹공격 탐지 및 차단) | |
29 | Equipmentless 고객사 모니터링 관제 서비스 (일반 접근에서의 무결성 판단) | |
30 | 감염자 동선정보 가명화 솔루션 | |
31 | 교육인증 및 이력 연계 자기주권 플랫폼 구축 | |
32 | File-less Attack Solution via ETW and Live Memory Analysis | |
33 | IEEE 802.11 패킷 분석을 통한 측위 기법 | |
34 | 클라우드 보안 아키텍쳐 설계 및 시각화 | |
35 | DNS 기반 트래픽 분석 시스템 개발 | |
36 | BoB Linux 개발 | |
10기 |
1 | 빔프로젝트 취약점 분석 | |
2 | Defeating Lua (달부수기) | |
3 | 키오스크 취약점 분석 | |
4 | 드론에 대한 취약성 연구 | |
5 | SmartThings hub 취약점 분석 | |
6 | Enterprise Solution Bug Hunting | |
7 | 윈도우 11 새로운 기능 취약점 분석 | |
8 | 상용 메타버스 기반 가상오피스 플랫폼 취약점 분석 | |
9 | BWASP(The BoB Web Application Security Project) | |
10 | 언리얼 엔진 취약점 분석 | |
11 | Serverless 취약점 분석 | |
12 | 게임 플랫폼 취약점 분석 | |
13 | 웹 브라우저 취약점 탐지 자동화 | |
14 | APT 공격 시나리오별 침해사고 분석용 교육 모델 개발 | |
15 | 스미싱 앱 자동 분석 및 분류 솔루션 | |
16 | MITRE ATT&CK 기반 악성코드 프로파일링 | |
17 | PC 아티팩트 분석을 통한 암호화폐 트랜잭션 추출 | |
18 | 딥러닝 기반 히든채널 사이버 범죄 모니터링 | |
19 | 침해사고 분석 관점에서의 Windows 11 아티팩트 분석 도구 개발 | |
20 | 직장 내 괴롭힘 피해자 지원 플랫폼 | |
21 | 토렌트 기반 저작권 침해 콘텐츠 유통 방해 솔루션 | |
22 | NFT(Non-Fungible Token) 관련 보안 이슈 | |
23 | 메타버스 상의 개인공간정보 보호 연구 | |
24 | 차세대도서관 취약점 진단 및 정보보호 체계 수립 | |
25 | 인공지능 기반 3단계 인증을 도입한 차량 출입통제 시스템 및 가이드라인 | |
26 | 전방위적 스캠 코인 탐지 체계 구축 | |
27 | XR(VR/AR) 기기에서의 개인정보 수집 실태 및 대응방안 연구 | |
28 | Smart HACCP 취약점 도출 및 가이드라인 작성 | |
29 | 내 드론을 지켜줘! | |
30 | E-message Immune Security System (EISS) 전자 메시지 면역 보안 시스템 | |
31 | 양자내성암호를 결합한 블록체인 플랫폼 개발 및 연구 | |
32 | 스마트환경에서의 이상행위과 공격 모니터링 및 대응 솔루션 제작 | |
33 | 클라우드 보안 솔루션(권한 관리) | |
34 | Host 기반 네트워크 제어 솔루션 | |
35 | 샌드박스 보안훈련 플랫폼 | |
36 | FPS 게임 핵 탐지 솔루션 | |
11기 |
1 | WPA2/WPA3 Analysis | |
2 | 일반이용자 대상 마이데이터 테스트 베드 | |
3 | VRDP취약점 찾기 | |
4 | SetTopBox Vulnerability Analysis | |
5 | 사이버위협 인텔리전스 정보(랜섬웨어 위주) 수집 및 기술 분석 연구 | |
6 | Automotive Infotainment Firmware 추출 및 취약점 분석 | |
7 | 포맷프리(NxFs) 방식 블랙박스 영상복구 도구 개발 | |
8 | 안드로이드 악성 앱 전용 플랫폼 제작 | |
9 | 전자상거래플랫폼 취약점분석 | |
10 | 디지털포렌식 역량 평가 플랫폼 | |
11 | DevSecOps 환경에서의 컨테이너 보안 솔루션 구현 | |
12 | init.cloud:laC(Terraform) 보안 | |
13 | Themida 3.x 버전 x64 언패킹 및 코드가상화 해제 도구 개발 | |
14 | 스마트 워치 포렌식 | |
15 | 스마트 시티 보안 사고 조사 및 포렌식 연구 | |
16 | 드론 디지털 증거 분석 및 분석 절차 수립 | |
17 | ART를 활용한 AI 모델 강건성 평가 및 방어 기법 연구 | |
18 | 클라우드 상의 SIEM 솔루션 개발 | |
19 | DevSecOps "오픈소스 통합" 및 "자동화 서비스" 제작 | |
20 | 1-day 사이버 훈련장 | |
21 | 스마트 홈 월패드 취약점 분석 및 보안 솔루션 개발 | |
22 | 양자내성 TLS 프로토콜 개발 | |
23 | 개발자 생태계 보안향상을 위한 애플리케이션 취약점 분석 | |
24 | Webkit 분석을 통한 Safari 취약점 탐지 | |
25 | UEFI Exploitation Fuzzer | |
26 | CI/CD 플랫폼 취약점 찾기 | |
27 | PC방 관리 솔루션 취약점 분석 | |
28 | OT Vulnerability Chaining | |
29 | DeFi Hacking: Smart contract 취약점 분석 및 버그클래스 자동 분석 도구 제작 | |
30 | 기술유출 탐지를 위한 현장형 조사 도구 개발 | |
31 | Unknown 문서형 악성코드 탐지 솔루션 | |
32 | Chromium IPC 취약점 분석 | |
33 | Fuzzing Remote Desktop Protocol | |
34 | 윈도우즈 로컬 보안 정책 및 이벤트 로그 시스템에 기반한 리눅스 운영체제 시스템 로그 개발 | |
35 | 구름 OS 취약점 분석 | |
36 | 디지털포렌식 관점에서의 정보유출 대응 프레임워크 개발 | |
37 | 무인매장 구성요소의 취약점 분석 및 가이드라인 제시 | |
38 | PDxF : 사용자 중심의 CDX Framework 제작 | |
39 | 국내 개인정보 다크패턴 가이드라인 수립 및 대응방안 제시 | |
12기 |
1 | Cloud migration 도식화 플랫폼 | |
2 | Windows Driver 0-day Research | |
3 | IDIS CCTV 로그 추출 및 영상 데이터 복구 | |
4 | 내부감사에 특화된 디지털포렌식 툴 개발(AuditTrace) | |
5 | 스마트 선박 취약점 분석 & 솔루션 제안 프로젝트 | |
6 | NVR 취약점 분석 | |
7 | ROS2 취약점 분석 | |
8 | 분류 모델을 활용한 안드로이드 File Wiping 흔적 분석 및 복구 | |
9 | 사업장 디지털화에 따른 근로자 개인정보 보호 기술 연구 및 가이드라인 제작 | |
10 | Android WebView 취약점 분석 | |
11 | 컴파일러 최적화 취약점 분석 | |
12 | XR을 활용한 디지털 포렌식 훈련 시뮬레이터 | |
13 | 스마트시티 테스트베드를 통한 보안 위협 예측 | |
14 | 스마트 트래커 취약점 분석 | |
15 | 전기차 충전소 취약점 진단 및 분석 | |
16 | LG UP가전 코드제로 취약점 분석 | |
17 | 디지털 헬스케어 취약점 분석 | |
18 | CloudGoat 신규 시나리오 및 웹 플랫폼 개발 | |
19 | Differential fuzz testing against UNIX-based operating systems | |
20 | 닌텐도 스위치 취약점 분석 | |
21 | 그리드 컴퓨팅 플랫폼 내의 기밀성이 보장되는 중요 데이터 처리 보안 프로세스 개발 | |
22 | 범죄자 프로파일링을 위한 다크웹 OSINT 툴 개발 | |
23 | NAS 취약점 분석 | |
24 | 악성 쿼리 대응을 위한 DBMS 모니터링 솔루션 | |
25 | 제로트러스트를 위한 멀티 클라우드 권한 관리 자동화 솔루션 개발 | |
26 | MSA Optimizing and Infrastructure solution | |
27 | 개인정보 처리방침 자동 점검 솔루션 | |
28 | Custom sanitizer with KCSAN 제시 및 overlooked Concurrency bug를 대상으로 하는 검증 | |
29 | 악성코드 분석 교육 플랫폼 | |
30 | Managing Partners S/W Risks in the Supply Chain Framework | |
31 | 디지털 포렌식 보고서 Assistant Service | |
32 | 스타링크 역분석을 통한 무선통신 안전 검증 | |
33 | Development of a Generic Web Application Fuzzer based on Witcher Fuzzer : Find Vulnerability in Open Source Application | |
34 | 중소기업 보안 역량 향상을 위한 지침 마련 및 대응 전략 제안 | |
35 | VPN 탐지 및 차단 | |
36 | 워드프레스 플러그인 취약점 분석 | |