BoB 12기 선발 면접 안내 공지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 운영자 | 작성일 | 2023-06-14 | 조회 | 9,954 |
첨부파일 | BoB_12기_선발_면접평가_공지.pdf |
[BoB 12기 선발 면접 안내 공지]
안녕하세요, 한국정보기술연구원 BoB센터입니다.
BoB 12기 면접 전형 관련 안내드리오니 반드시 숙지하시고 참여하시기 바랍니다.
1. 일시: 2023년 6월 17일 토요일 10:00 ~
2. 장소: 한국정보기술연구원 BoB센터
3. 방식
▶ 진행: 개인발표 및 질의응답 *3인1조로 30분간 진행
▶ 개인발표는 인당 3분 내외 구두발표
트랙 | 개인발표 | 세부내용 | 비고 |
취약점분석 | 자기소개 3분 | 자기소개 후 기술면접(질의/응답) | 구두발표 |
디지털포렌식 | 자기소개 포함 주제발표 3분 | 최근 디지털 포렌식 및 침해사고 동향과 | 구두발표 |
보안컨설팅 | 자기소개 포함 주제발표 3분 | 가장 자신있는 주제 및 분야 중심(질의/응답) | 구두발표 |
보안제품개발 | 자기소개 3분 | 지금까지 경험하거나 공부 및 연구했던 내용 중심 | 구두발표 |
※ 필요한 경우 발표자료 출력하여 지참 가능(1페이지 내, 별도로 제출하지 않음)
4. 안내사항
▶면접시간은 변경 절대 불가하오니 양해 바랍니다.
▶면접시간은 아래 세부 일정 잘 확인하여 시간착오 없으시기를 바랍니다.
▶지원서에 기재한 증빙서류는 최종합격자에 한하여 제출을 요청하며, 허위사실 판명 시 최종합격은 취소됩니다.
5. BoB센터 위치
▶서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 A동 27층
※ 지하철 1,7호선 가산디지털단지역 6번출구 도보 15분
6. 면접 세부 일정
※ 면접시간은 반드시 엄수
※ 면접시간 15분전 BoB센터 대기실에서 대기
** Ctrl+F(찾기)로 핸드폰 번호 뒷4자리 검색하여 본인 확인하시기 바랍니다. **
▶ A조 - 면접실A
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
A | 1 | 10:00~10:30 | 강O근 | 6488 |
2 | 강O현 | 4175 | ||
3 | 고O완 | 5017 | ||
4 | 10:30~11:00 | 고O훈 | 2811 | |
5 | 고O정 | 9862 | ||
6 | 곽O희 | 3561 | ||
7 | 11:00~11:30 | 권O | 2015 | |
8 | 김O호 | 3489 | ||
9 | 김O민 | 6541 | ||
10 | 11:30~12:00 | 김O래 | 4217 | |
11 | 김O형 | 9612 | ||
12 | 김O영 | 6972 | ||
13 | 13:00~13:30 | 김O환 | 7648 | |
14 | 김O건 | 6593 | ||
15 | 김O영 | 3768 | ||
16 | 13:30~14:00 | 김O석 | 2508 | |
17 | 김O욱 | 9861 | ||
18 | 김O | 4620 | ||
19 | 14:00~14:30 | 김O연 | 1405 | |
20 | 김O현 | 7169 | ||
21 | 김O찬 | 3027 | ||
22 | 14:30~15:00 | 김O은 | 9633 | |
23 | 김O범 | 7316 | ||
24 | 김O서 | 1185 | ||
25 | 15:00~15:30 | 김O서 | 8325 | |
26 | 김O빈 | 0494 | ||
27 | 김O호 | 5951 | ||
28 | 15:30~16:00 | 김O성 | 3319 | |
29 | 김O민 | 2542 | ||
30 | 김O태 | 5211 | ||
31 | 16:00~16:30 | 김O헌 | 5410 | |
32 | 김O한 | 5209 | ||
33 | 김O현 | 8376 | ||
34 | 16:30~17:00 | 김O인 | 1174 | |
35 | 김O현 | 2931 | ||
36 | 김O양 | 9257 | ||
37 | 17:00~17:30 | 김O린 | 6960 | |
38 | 김O담 | 7215 | ||
39 | 김O우 | 1212 | ||
40 | 17:30~18:00 | 김O림 | 8630 | |
41 | 남O재 | 6170 | ||
42 | 두O수 | 7525 | ||
43 | 18:00~18:30 | 류O지 | 9099 | |
44 | 맹O현 | 6054 | ||
45 | 박O현 | 1684 |
▶ B조 - 면접실B
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
B | 1 | 10:00~10:30 | 박O훈 | 3841 |
2 | 박O혁 | 0827 | ||
3 | 박O수 | 1584 | ||
4 | 10:30~11:00 | 박O준 | 4618 | |
5 | 박O은 | 1219 | ||
6 | 박O재 | 1063 | ||
7 | 11:00~11:30 | 박O진 | 7202 | |
8 | 박O영 | 8532 | ||
9 | 박O지 | 1037 | ||
10 | 11:30~12:00 | 박O은 | 4929 | |
11 | 박O준 | 9919 | ||
12 | 박O후 | 0538 | ||
13 | 13:00~13:30 | 박O희 | 7706 | |
14 | 방O | 7048 | ||
15 | 배O인 | 3496 | ||
16 | 13:30~14:00 | 배O훈 | 4395 | |
17 | 배O성 | 4907 | ||
18 | 배O진 | 9262 | ||
19 | 14:00~14:30 | 배O상 | 0601 | |
20 | 백O민 | 7183 | ||
21 | 백O승 | 0880 | ||
22 | 14:30~15:00 | 백O우 | 9783 | |
23 | 서O연 | 0269 | ||
24 | 서O찬 | 0478 | ||
25 | 15:00~15:30 | 서O삭 | 5890 | |
26 | 서O원 | 1312 | ||
27 | 소O원 | 9478 | ||
28 | 15:30~16:00 | 손O원 | 6127 | |
29 | 송O현 | 7145 | ||
30 | 송O현 | 0203 | ||
31 | 16:00~16:30 | 송O현 | 4724 | |
32 | 신O진 | 2160 | ||
33 | 신O우 | 6712 | ||
34 | 16:30~17:00 | 신O형 | 6260 | |
35 | 신O혜 | 9296 | ||
36 | 심O석 | 1733 | ||
37 | 17:00~17:30 | 심O호 | 0379 | |
38 | 안O근 | 5957 | ||
39 | 안O준 | 0863 | ||
40 | 17:30~18:00 | 안O빈 | 2625 | |
41 | 양O민 | 7395 | ||
42 | 양O모 | 4167 | ||
43 | 18:00~18:30 | 양O규 | 3197 | |
44 | 양O수 | 4285 | ||
45 | 엄O진 | 0676 |
▶ C조 - 면접실C
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
C | 1 | 10:00~10:30 | 강O석 | 7072 |
2 | 강O구 | 2448 | ||
3 | 공O나 | 6967 | ||
4 | 10:30~11:00 | 곽O원 | 2353 | |
5 | 구O인 | 1718 | ||
6 | 국O호 | 6836 | ||
7 | 11:00~11:30 | 권O석 | 2788 | |
8 | 권O지 | 4260 | ||
9 | 김O민 | 0585 | ||
10 | 11:30~12:00 | 김O덕 | 2742 | |
11 | 김O지 | 7284 | ||
12 | 김O경 | 6310 | ||
13 | 13:00~13:30 | 김O승 | 8829 | |
14 | 김O우 | 3691 | ||
15 | 김O재 | 7873 | ||
16 | 13:30~14:00 | 김O지 | 3063 | |
17 | 김O채 | 1350 | ||
18 | 김O린 | 5453 | ||
19 | 14:00~14:30 | 김O진 | 4834 | |
20 | 김O총 | 7682 | ||
21 | 김O윤 | 2916 | ||
22 | 14:30~15:00 | 김O섭 | 7769 | |
23 | 김O원 | 0584 | ||
24 | 김O헌 | 2268 | ||
25 | 15:00~15:30 | 남O현 | 9427 | |
26 | 문O영 | 3433 | ||
27 | 민O하 | 5993 | ||
28 | 15:30~16:00 | 박O규 | 9562 | |
29 | 박O영 | 9731 | ||
30 | 박O지 | 8921 | ||
31 | 16:00~16:30 | 박O하 | 4211 | |
32 | 박O호 | 7449 | ||
33 | 박O준 | 9205 | ||
34 | 16:30~17:00 | 박O진 | 6918 | |
35 | 박O혜 | 5123 | ||
36 | 박O령 | 4010 | ||
37 | 17:00~17:30 | 설O현 | 7736 | |
38 | 성O경 | 0997 | ||
39 | 손O민 | 8778 | ||
40 | 17:30~18:00 | 손O훈 | 5517 | |
41 | 송O원 | 9801 | ||
42 | 신O제 | 3837 |
▶ D조 - 면접실D
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
D | 1 | 10:00~10:30 | 고O욱 | 1327 |
2 | 곽O찬 | 7618 | ||
3 | 구O민 | 6559 | ||
4 | 10:30~11:00 | 권O경 | 3721 | |
5 | 권O태 | 5061 | ||
6 | 김O엽 | 3269 | ||
7 | 11:00~11:30 | 김O준 | 7458 | |
8 | 김O호 | 7483 | ||
9 | 김O범 | 2641 | ||
10 | 11:30~12:00 | 김O희 | 6639 | |
11 | 김O찬 | 4221 | ||
12 | 노O훈 | 3240 | ||
13 | 13:00~13:30 | 명O우 | 0575 | |
14 | 문O현 | 9736 | ||
15 | 박O진 | 7725 | ||
16 | 13:30~14:00 | 박O현 | 2706 | |
17 | 박O근 | 9429 | ||
18 | 박O환 | 1497 | ||
19 | 14:00~14:30 | 박O혁 | 1951 | |
20 | 박O웅 | 5707 | ||
21 | 박O빈 | 9238 | ||
22 | 14:30~15:00 | 박O은 | 0392 | |
23 | 박O민 | 8586 | ||
24 | 방O효 | 4873 | ||
25 | 15:00~15:30 | 서O원 | 5342 | |
26 | 서O정 | 6179 | ||
27 | 석O엽 | 0502 | ||
28 | 15:30~16:00 | 선O수 | 9594 | |
29 | 성O우 | 3903 | ||
30 | 손O석 | 4518 | ||
31 | 16:00~16:30 | 송O욱 | 1724 | |
32 | 신O훈 | 7629 | ||
33 | 신O영 | 6251 | ||
34 | 16:30~17:00 | 안O현 | 7616 | |
35 | 여O호 | 9698 |
▶ E조 - 면접실E
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
E | 1 | 10:00~10:30 | 강O림 | 8325 |
2 | 고O우 | 2046 | ||
3 | 고O영 | 8598 | ||
4 | 10:30~11:00 | 권O우 | 3756 | |
5 | 권O형 | 6236 | ||
6 | 권O민 | 2475 | ||
7 | 11:00~11:30 | 권O연 | 8619 | |
8 | 김O은 | 4560 | ||
9 | 김O연 | 5245 | ||
10 | 11:30~12:00 | 김O경 | 6253 | |
11 | 김O호 | 2126 | ||
12 | 김O언 | 5283 | ||
13 | 13:00~13:30 | 김O원 | 6985 | |
14 | 김O수 | 3743 | ||
15 | 김O윤 | 3259 | ||
16 | 13:30~14:00 | 김O원 | 5687 | |
17 | 김O연 | 3495 | ||
18 | 김O빈 | 7541 | ||
19 | 14:00~14:30 | 김O욱 | 2029 | |
20 | 김O아 | 9796 | ||
21 | 김O완 | 3308 | ||
22 | 14:30~15:00 | 김O성 | 5999 | |
23 | 김O우 | 3498 | ||
24 | 김O주 | 6566 | ||
25 | 15:00~15:30 | 김O연 | 3233 | |
26 | 라O진 | 1093 | ||
27 | 박O서 | 7742 | ||
28 | 15:30~16:00 | 박O혁 | 7249 | |
29 | 박O원 | 1107 | ||
30 | 박O준 | 1424 | ||
31 | 16:00~16:30 | 서O성 | 6572 | |
32 | 서O찬 | 5916 | ||
33 | 손O훈 | 8522 | ||
34 | 16:30~17:00 | 송O훈 | 5900 | |
35 | 송O호 | 7933 | ||
36 | 신O준 | 6684 | ||
37 | 17:00~17:30 | 신O준 | 4563 | |
38 | 안O혁 | 0583 | ||
39 | 양O석 | 2573 |
▶ F조 - 면접실F
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
F | 1 | 10:00~10:30 | 여O하 | 7613 |
2 | 염O우 | 9833 | ||
3 | 염O빈 | 3583 | ||
4 | 10:30~11:00 | 오O민 | 2574 | |
5 | 오O인 | 6262 | ||
6 | 원O희 | 3002 | ||
7 | 11:00~11:30 | 원O영 | 1597 | |
8 | 유O국 | 7341 | ||
9 | 유O현 | 5016 | ||
10 | 11:30~12:00 | 윤O호 | 5075 | |
11 | 윤O현 | 8221 | ||
12 | 윤O현 | 0223 | ||
13 | 13:00~13:30 | 윤O주 | 4830 | |
14 | 이O경 | 0210 | ||
15 | 이O주 | 3412 | ||
16 | 13:30~14:00 | 이O준 | 6192 | |
17 | 이O철 | 4874 | ||
18 | 이O준 | 0630 | ||
19 | 14:00~14:30 | 이O현 | 8148 | |
20 | 이O형 | 8603 | ||
21 | 이O환 | 2279 | ||
22 | 14:30~15:00 | 이O은 | 8018 | |
23 | 이O진 | 7450 | ||
24 | 이O지 | 1077 | ||
25 | 15:00~15:30 | 이O희 | 9587 | |
26 | 이O재 | 7697 | ||
27 | 이O민 | 7806 | ||
28 | 15:30~16:00 | 이O우 | 2534 | |
29 | 이O호 | 1772 | ||
30 | 이O권 | 3916 | ||
31 | 16:00~16:30 | 이O성 | 3927 | |
32 | 이O호 | 4641 | ||
33 | 이O호 | 5271 | ||
34 | 16:30~17:00 | 이O수 | 9472 | |
35 | 이O희 | 3430 | ||
36 | 이O헌 | 7532 | ||
37 | 17:00~17:30 | 이O현 | 3716 | |
38 | 이O우 | 7671 | ||
39 | 이O준 | 9223 | ||
40 | 17:30~18:00 | 이O창 | 3569 | |
41 | 이O태 | 9530 | ||
42 | 이O창 | 5158 |
▶ G조 - 면접실G
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
G | 1 | 10:00~10:30 | 임O혁 | 6980 |
2 | 장O일 | 8637 | ||
3 | 장O웅 | 4348 | ||
4 | 10:30~11:00 | 장O준 | 9035 | |
5 | 장O호 | 2984 | ||
6 | 정O영 | 3478 | ||
7 | 11:00~11:30 | 정O규 | 4963 | |
8 | 정O지 | 0018 | ||
9 | 정O호 | 2658 | ||
10 | 11:30~12:00 | 정O훈 | 8894 | |
11 | 정O수 | 7351 | ||
12 | 정O훈 | 3990 | ||
13 | 13:00~13:30 | 정O영 | 6798 | |
14 | 정O수 | 7396 | ||
15 | 조O우 | 6772 | ||
16 | 13:30~14:00 | 조O국 | 9423 | |
17 | 조O서 | 5465 | ||
18 | 조O연 | 1687 | ||
19 | 14:00~14:30 | 주O형 | 0661 | |
20 | 지O찬 | 7930 | ||
21 | 진O현 | 4084 | ||
22 | 14:30~15:00 | 차O현 | 5470 | |
23 | 채O수 | 9758 | ||
24 | 최O | 0513 | ||
25 | 15:00~15:30 | 최O석 | 2554 | |
26 | 최O종 | 0454 | ||
27 | 최O민 | 0323 | ||
28 | 15:30~16:00 | 최O선 | 6968 | |
29 | 최O우 | 9448 | ||
30 | 최O성 | 2272 | ||
31 | 16:00~16:30 | 최O상 | 3603 | |
32 | 하O완 | 2076 | ||
33 | 한O진 | 9137 | ||
34 | 16:30~17:00 | 한O수 | 7058 | |
35 | 허O정 | 6801 | ||
36 | 허O원 | 8145 | ||
37 | 17:00~17:30 | 홍O현 | 5139 | |
38 | 황O준 | 5171 | ||
39 | 황O재 | 9830 | ||
40 | 17:30~18:00 | 황O민 | 2147 | |
41 | 황O택 | 8193 |
▶ H조 - 면접실H
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
H | 1 | 10:00~10:30 | 오O | 3869 |
2 | 유O민 | 1406 | ||
3 | 이O현 | 4354 | ||
4 | 10:30~11:00 | 이O연 | 8718 | |
5 | 이O현 | 0602 | ||
6 | 이O민 | 8395 | ||
7 | 11:00~11:30 | 이O준 | 4239 | |
8 | 이O규 | 3529 | ||
9 | 이O우 | 0364 | ||
10 | 11:30~12:00 | 이O희 | 2267 | |
11 | 이O석 | 6573 | ||
12 | 이O욱 | 7816 | ||
13 | 13:00~13:30 | 이O린 | 2125 | |
14 | 이O우 | 0304 | ||
15 | 임O빈 | 2439 | ||
16 | 13:30~14:00 | 임O환 | 6610 | |
17 | 장O진 | 5870 | ||
18 | 장O선 | 8574 | ||
19 | 14:00~14:30 | 정O현 | 8508 | |
20 | 정O현 | 1497 | ||
21 | 정O석 | 6732 | ||
22 | 14:30~15:00 | 정O인 | 3990 | |
23 | 정O심 | 2091 | ||
24 | 조O원 | 6639 | ||
25 | 15:00~15:30 | 조O원 | 4873 | |
26 | 조O형 | 2360 | ||
27 | 진O정 | 1528 | ||
28 | 15:30~16:00 | 최O정 | 3471 | |
29 | 한O진 | 0017 | ||
30 | 한O영 | 1379 | ||
31 | 16:00~16:30 | 허O이 | 1238 | |
32 | 홍O선 | 6514 | ||
33 | 황O현 | 4787 |
▶ I조 - 면접실I
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
I | 1 | 10:00~10:30 | 신O별 | 6616 |
2 | 신O창 | 2207 | ||
3 | 안O현 | 9261 | ||
4 | 10:30~11:00 | 양O성 | 6998 | |
5 | 염O열 | 9915 | ||
6 | 용O우 | 2157 | ||
7 | 11:00~11:30 | 유O연 | 0598 | |
8 | 윤O민 | 7667 | ||
9 | 윤O빈 | 3634 | ||
10 | 11:30~12:00 | 윤O진 | 5909 | |
11 | 이O찬 | 6447 | ||
12 | 이O준 | 9402 | ||
13 | 13:00~13:30 | 이O형 | 6502 | |
14 | 이O학 | 9690 | ||
15 | 이O준 | 2236 | ||
16 | 13:30~14:00 | 이O민 | 7606 | |
17 | 이O호 | 4491 | ||
18 | 이O민 | 9735 | ||
19 | 14:00~14:30 | 이O철 | 4191 | |
20 | 이O경 | 7875 | ||
21 | 이O경 | 2652 | ||
22 | 14:30~15:00 | 이O현 | 8413 | |
23 | 이O수 | 3833 | ||
24 | 이O원 | 9588 | ||
25 | 15:00~15:30 | 이O근 | 0524 | |
26 | 이O | 7518 | ||
27 | 임O훈 | 7068 | ||
28 | 15:30~16:00 | 임O원 | 4557 | |
29 | 임O록 | 1526 | ||
30 | 전O연 | 5852 | ||
31 | 16:00~16:30 | 전O훈 | 7841 | |
32 | 조O찬 | 7817 | ||
33 | 조O정 | 2742 | ||
34 | 16:30~17:00 | 조O호 | 5124 | |
35 | 조O성 | 9729 | ||
36 | 지O혁 | 9334 | ||
37 | 17:00~17:30 | 진O용 | 7777 | |
38 | 진O화 | 0652 | ||
39 | 최O용 | 7246 | ||
40 | 17:30~18:00 | 최O겸 | 6567 | |
41 | 한O성 | 7523 |
▶ J조 – 면접실J
면접실 | 순서 | 시간 | 성함 | 연락처 |
J | 1 | 10:00~10:30 | 오O원 | 4558 |
2 | 왕O빈 | 4852 | ||
3 | 우O주 | 1450 | ||
4 | 10:30~11:00 | 우O우 | 8184 | |
5 | 유O민 | 7799 | ||
6 | 유O훈 | 7759 | ||
7 | 11:00~11:30 | 유O범 | 3650 | |
8 | 이O원 | 1825 | ||
9 | 이O탁 | 6564 | ||
10 | 11:30~12:00 | 이O지 | 5306 | |
11 | 이O연 | 2246 | ||
12 | 이O준 | 5503 | ||
13 | 13:00~13:30 | 이O희 | 3158 | |
14 | 이O경 | 6090 | ||
15 | 이O빈 | 1868 | ||
16 | 13:30~14:00 | 이O강 | 3850 | |
17 | 이O정 | 3281 | ||
18 | 이O민 | 1392 | ||
19 | 14:00~14:30 | 이O영 | 0485 | |
20 | 이O규 | 4430 | ||
21 | 이O복 | 0724 | ||
22 | 14:30~15:00 | 이O빈 | 9160 | |
23 | 이O빈 | 0092 | ||
24 | 이O중 | 0775 | ||
25 | 15:00~15:30 | 임O미 | 0916 | |
26 | 정O성 | 7596 | ||
27 | 정O현 | 0226 | ||
28 | 15:30~16:00 | 조O송 | 7235 | |
29 | 조O람 | 0542 | ||
30 | 진O언 | 0603 | ||
31 | 16:00~16:30 | 최O현 | 2800 | |
32 | 최O영 | 5719 | ||
33 | 최O우 | 5673 | ||
34 | 16:30~17:00 | 최O연 | 4396 | |
35 | 최O정 | 5356 | ||
36 | 최O슬 | 4960 | ||
37 | 17:00~17:30 | 허O영 | 2148 | |
38 | 홍O원 | 0629 | ||
39 | 조O은 | 0857 |
※ 문의사항: 070-7093-9814 문태준 연구원